全部留言累计:217 | 其中受理留言:217 | 有效留言:211 | 无效留言:6 |
2024一季度留言统计:11 | 其中受理留言:11 | 有效留言:11 | 无效留言:0 |
2024二季度留言统计:8 | 其中受理留言:8 | 有效留言:8 | 无效留言:0 |
2024三季度留言统计:6 | 其中受理留言:6 | 有效留言:6 | 无效留言:0 |
2023四季度留言累计:9 | 其中受理留言:9 | 有效留言:9 | 无效留言:0 |
2024年留言累计:34 | 其中受理留言:34 | 有效留言:34 | 无效留言:0 |
单位:条 |
全部留言累计:217 | 其中受理留言:217 | 有效留言:211 | 无效留言:6 |
2024一季度留言统计:11 | 其中受理留言:11 | 有效留言:11 | 无效留言:0 |
2024二季度留言统计:8 | 其中受理留言:8 | 有效留言:8 | 无效留言:0 |
2024三季度留言统计:6 | 其中受理留言:6 | 有效留言:6 | 无效留言:0 |
2023四季度留言累计:9 | 其中受理留言:9 | 有效留言:9 | 无效留言:0 |
2024年留言累计:34 | 其中受理留言:34 | 有效留言:34 | 无效留言:0 |
单位:条 |