河北海事局门户网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:河北海事局
网站名称 | 河北海事局门户网站 | ||
u球体育app下载首页网址 | http://www.hb.msa.gov.cn | ||
主办单位 | 中华人民共和国河北海事局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ■部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | bm19050001 | ||
icp备案号 | 冀icp备11026391 | 公安机关备案号 | 冀公网安备 130****2000180号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 107953 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 281287 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5132 | |
概况类信息更新量 | 61 | ||
政务动态信息更新量 | 2349 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2343 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 154 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 33 |
解读材料数量 (单位:条) | 33 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 14 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 0 (全年未出现舆情热点或舆情事件) | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 2033 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 54 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 36 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 25215 | |
自然人办件量 | 18858 | ||
法人办件量 | 6357 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 69 | |
办结留言数量 (单位:条) | 69 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 66 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 43 | |
收到意见数量 (单位:条) | 96 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 43 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 12 | |
网民留言数量 (单位:条) | 20 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 20 | ||
是否提供智能问答 | ■是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 河北海事船员 资讯 | |
信息发布量(单位:条) | 60 | ||
关注量 (单位:个) | 5363 | ||
微信 | 名称 | 冀之海 | |
信息发布量 (单位:条) | 632 | ||
订阅数 (单位:个) | 3152 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 ■千人千网 | ||
□其他__________________________________ |
单位负责人:王秀祝 审核人:袁林 填报人:张舸
联系电话: 0335-5366766 填报日期:2018.1.30